| 
                  
                    | 
                        
                          |  |  
                          |  |  
                          | 
                              
                                | 
                                    
                                      |  |  
                                      | 地 址:無錫市宜興市萬石鎮(zhèn)人民東路1-3號 手 機(jī):曹經(jīng)理 13606193887
 電 話:0510-85405553 85406639 85413208
 傳 真:0510-85406639
 郵 箱:sales@cnshenji.com
 |  |  |  |  | 
                  
                    | 
                      
                        | 
                            
                              |  | 公司業(yè)績 | 主頁>>公司業(yè)績 |  |  
                        |  |  
                        |  |  |  
                    |  |  
                    | 
                      
                        | 
						
                          
                            | 無錫市中機(jī)機(jī)械制造有限公司 生產(chǎn)制造安裝堆料機(jī)、取料機(jī)近年部分銷售業(yè)績
 |  
                            | 年份  | 名稱型號  | 用戶單位  | 銷售數(shù)量  |  
    | 2000  | DB1200-30堆料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)龍華儲運(yùn)總公司  | 1臺  |  
    | 2000  | DB 1200-30堆料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)龍華儲運(yùn)總公司  | 2臺  |  
    | 2000  | 200-30斗輪取料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)龍華儲運(yùn)總公司  | 3臺  |  
    | 2001  | DB 1000-30堆料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)揚(yáng)浦儲運(yùn)公司  | 2臺  |  
    | 2001  | DB 1200-30堆料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)民航儲運(yùn)公司  | 1臺  |  
    | 2002  | DM 1000-30堆料機(jī)  | 福州儲運(yùn)總公司  | 1臺  |  
    | 2002  | DB 1000-30堆料機(jī)  | 上海港口集團(tuán)浦東儲運(yùn)公司  | 1臺  |  
    | 2002  | DM 800-30堆料機(jī)  | 蘇州港口集團(tuán)儲運(yùn)公司  | 1臺  |  
    | 2002  | DM 600-25堆料機(jī)  | 無錫港下集團(tuán)北站儲運(yùn)公司  | 1臺  |  
    | 2002  | DM800-30堆料機(jī)  | 天津市儲運(yùn)公司  | 1臺  |  
    | 2002  | SGL240-LK28M  雙向斗輪取料機(jī)  | 天津市儲運(yùn)公司  | 2臺  |  
    | 2002  | SGL240-LK32M 雙向斗輪取料機(jī)  | 無錫市儲運(yùn)集團(tuán)北站公司  | 2臺  |  
    | 2002  | DM600-30堆料機(jī)  | 山西焦化集團(tuán)公司  | 1臺  |  
    | 2003  | 1000-26混勻堆料機(jī)  | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵公司煉鐵廠  | 1臺  |  
    | 2003  | 400-30斗輪取料機(jī)  | 攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵公司燒結(jié)廠  | 1臺  |  
    | 2003  | DM80025堆料機(jī)  | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司  | 1臺  |  
    | 2003  | WX600-25斗輪取料機(jī)  | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司  | 2臺  |  
    | 2004  | DM80025堆料機(jī)  | 云南曲靖焦化制供氣有限責(zé)任公司  | 1臺  |  
    | 2004  | DM80025堆料機(jī)  | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司  | 1臺  |  
    | 2004  | DM600-30堆料機(jī)  | 山西洪洞華清煤焦化學(xué)有限公司  | 1臺  |  
    | 2005  | DM800-20堆料機(jī)  | 山西平遙煤化集團(tuán)有限責(zé)任公司  | 1臺  |  
    | 2005  | DM1000-30堆料機(jī)  | 山東海天生物化學(xué) 有限公司  | 1臺  |  
    | 2005  | DM1000-30堆料機(jī)  | 外蒙古共和國  | 1臺  |  
    | 2006  | DM600-25堆料機(jī)  | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司  | 2臺  |  
    | 2006  | QL350.25斗輪取料機(jī)  | 中化鎮(zhèn)江焦化有限公司  | 2臺  |  
    | 2006  | QL1250.36斗輪取料機(jī)  | 江蘇長強(qiáng)鋼鐵有限公司  | 1臺  |  
    | 2006  | DM1250.36堆料機(jī)  | 江蘇長強(qiáng)鋼鐵有限公司  | 1臺  |  
    | 2007  | DM100020堆料機(jī)  | 南通天生港發(fā)電有限公司  | 1臺  |  
    | 2007  | DM80020堆料機(jī)  | 南通天生港發(fā)電有限公司  | 1臺  |  
    | 2007  | DM80030堆料機(jī)  | 新疆大黃山鴻基焦化有限責(zé)任公司    | 2臺  |  
    | 2007  | QL60030斗輪取料機(jī)  | 2臺  |  
    | 2008  | DM60025堆料機(jī)  | 安徽銅陵焦化有限公司  | 2臺  |  
    | 2008  | QL60025取料機(jī)  | 安徽銅陵焦化有限公司  | 2臺  |  
    | 2008  | DM200030堆料機(jī)  | 河北遷安原料場  | 1臺  |  
    | 2009  | DM100012堆料機(jī)  | 山西太原鋼鐵集團(tuán)公司  | 2臺  |  
    | 2009  | QL50015取料機(jī)  | 山西太原鋼鐵集團(tuán)公司  | 2臺  |  
    | 2009  | DB120020堆料機(jī)  | 潞安新疆煤化工集團(tuán)公司  | 1臺  |  
    | 2009  | QL60025取料機(jī)  | 潞安新疆煤化工集團(tuán)公司  | 1臺  |  
    | 2009  | DM80028堆料機(jī)  | 新疆天業(yè)集團(tuán)公司  | 1臺  |  
    | 2009  | QL60030取料機(jī)  | 新疆天業(yè)集團(tuán)公司  | 1臺  |  
    | 2010  | DM80025堆料機(jī)  | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司  | 1臺  |  
    | 2011  | DM80025堆料機(jī)  | 江蘇栗陽申特鋼鐵公司  | 1臺  |  
    | 2011  | DM30030堆焦機(jī)  | 寧夏寶豐能源有限公司  | 2臺  |  
    | 2011  | DM80012堆料機(jī)  | 南京南鋼煉鐵新廠  | 1臺  |  
  
    | 無錫市中機(jī)機(jī)械制造有限公司 卸車機(jī)部分銷售業(yè)績
 |  
    | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 使用單位 | 設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 卸料種類 |  
    | 2001 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-600 | 5 | 煤 |  
    | 2001 | 鏈斗卸 | 河南濟(jì)源鋼鐵公司 | DXM-350 | 4 | 煤、焦碳 |  
    | 2001 | 鏈斗卸 | 成鋼集團(tuán)原料廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |  
    | 2001 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |  
    | 2002 | 鏈斗卸 | 河南濟(jì)源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2002 | 鏈斗卸 | 柳州鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 煤 |  
    | 2002 | 鏈斗卸 | 武鋼集團(tuán)煉鐵廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |  
    | 2002 | 鏈斗卸 | 成鋼集團(tuán)原料廠 | DXM-450 | 1 | 礦粉 |  
    | 2003 | 鏈斗卸 | 冶鋼集團(tuán)東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 鏈斗卸 | 洪洞煤焦化學(xué)有限公司 | DXM-300 | 1 | 焦碳 |  
    | 2003 | 螺旋卸 | 唐山鋼鐵集團(tuán)公司 | LXJ-8-600 | 4 | 煤 |  
    | 2003 | 鏈斗卸 | 昆明焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 鏈斗卸 | 濟(jì)源金馬焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 雙跨螺旋卸 | 太原焦化廠 | LXJ-13.5-500 | 4 | 煤 |  
    | 2003 | 雙跨螺旋卸 | 皖維高新材料復(fù)合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 螺旋卸 | 唐山建龍簡舟鋼鐵公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 螺旋卸 | 無錫協(xié)聯(lián)熱電有限公司 | LXJ-500 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 螺旋卸 | 滕州盛隆煤焦化有限責(zé)任公司 | LXJ-8-600 | 2 | 煤 |  
    | 2003 | 鏈斗卸 | 濟(jì)源鋼鐵公司 | DXM-350 | 2 | 焦碳、礦粉 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 黑龍江鶴崗焦化廠 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2004 | 螺旋卸 | 邯鋼焦化廠 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 舞鋼中加鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 冶鋼集團(tuán)東鋼焦化廠 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管廠 | DXM-350 | 1 | 煤、焦碳 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 云南云峰化學(xué)有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |  
    | 2004 | 螺旋卸 | 營口嘉晨燃化有限公司 | LXJ-8-500 | 4 | 煤 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司第一燒結(jié)廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 鎮(zhèn)江焦化廠 | DXM-350 | 1 | 煤 |  
    | 2004 | 螺旋卸 | 貴州水城鋼鐵有限公司 | LXJ-400 | 2 | 煤 |  
    | 2004 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司焦化分廠 | LXJ-13.5-400 | 3 | 煤 |  
    | 2004 | 鏈斗卸 | 南京揚(yáng)子石化股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2004 | 螺旋卸 | 皖維高新材料復(fù)合有限公司 | LXJ-17.5-400 | 1 | 煤 |  
    | 2004 | 螺旋卸 | 唐山三友堿業(yè)有限公司 | LXJ-8-500 | 1 | 煤 |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤  |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司球團(tuán)分廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 河南濟(jì)源鋼鐵集團(tuán)公司 | DXM-500 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵集團(tuán)公司第一燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |  
    | 2005 | 鏈斗卸 | 蘇州鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | DXM-400 | 2 | 煤 |  
    | 2005 | 雙跨螺旋卸 | 云南銅業(yè)股份有限公司 | LXJ-13.5-500 | 1 | 銅礦粉 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 唐山國豐鋼鐵股份有限公司 | DXM-400 | 4 | 煤、焦碳 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 馬鞍山鋼鐵公司第一燒結(jié)廠 | DXM-400 | 2 | 礦粉 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 山東棗礦集團(tuán)鐵路運(yùn)輸處 | LXJ-8-400 | 2 | 煤 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司燒結(jié)廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |  
    | 2006 | 雙跨螺旋卸 | 本溪北營鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | LXJ-13.5-400 | 2 | 煤 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司煉鐵廠 | DXM-450 | 2 | 礦粉 |  
  
    | 無錫市中機(jī)機(jī)械制造有限公司 卸車機(jī)部分銷售業(yè)績
 |  
    | 年份 | 項(xiàng)目名稱 | 使用單位 | 設(shè)備型號 | 數(shù)量 | 卸料種類 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 南京揚(yáng)子石化股份有限公司 | DXM-350 | 2 | 煤、焦碳 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 馬鋼新區(qū)球團(tuán)廠 | DXM-400 | 3 | 礦粉 |  
    | 2006 | 鏈斗卸 | 福建煤電股份有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤、焦碳 |  
    | 2007 | 螺旋卸 | 安徽銅陵亞星焦化廠 | LXJ-500 | 2 | 煤 |  
    | 2007 | 雙跨螺旋卸 | 馬鞍山鋼鐵公司焦化廠 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |  
    | 2007 | 雙跨螺旋卸 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵公司 | LXJ-13.5-500 | 3 | 煤 |  
    | 2007 | 鏈斗卸 | 馬鋼配送中心 | DXM-500 | 1 | 礦粉 |  
    | 2007 | 鏈斗卸 | 廣西魚峰水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |  
    | 2007 | 鏈斗卸 | 馬鋼(合肥)鋼鐵公司 | DXM-450 | 3 | 礦粉、煤 |  
    | 2007 | 螺旋卸 | 江西新余鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 4 | 煤 |  
    | 2008 | 螺旋卸 | 寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵公司 | LXJ-8-400 | 5 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 馬鋼燒結(jié)廠 | DXM-500 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 河南濟(jì)源鋼鐵公司 | DXM-500 | 2 | 煤 |  
    | 2008 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團(tuán)四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 東華工程科技有限公司總包項(xiàng)目 | DXM-400 | 3 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 南京水泥工業(yè)設(shè)計院總包項(xiàng)目 | DXM-400 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 江西萬年青水泥有限公司 | DXM-400 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 中國石油錦州石化公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)港務(wù)原料廠 | DXM-500 | 2 | 礦石、礦粉 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 福建煤電股份有限公司 | DXM-500 | 1 | 煤 |  
    | 2008 | 鏈斗卸 | 重慶鋼鐵公司 | DXM-600 | 1 | 煤 |  
    | 2009 | 螺旋卸 | 新疆天業(yè)化工集團(tuán)自備電廠 | LXJ-13.5-400 | 4 | 煤 |  
    | 2009 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團(tuán)洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |  
    | 2009 | 螺旋卸 | 
      鞍山焦耐院總承包項(xiàng)目貴州華能焦化制氣公司 | LXT-8-400 | 3 | 煤 |  
    | 2009  | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團(tuán)洛陽石化公司 | DXM-14.5-350 | 1 | 煤 |  
    | 2009  | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |  
    | 2009 | 鏈斗卸 | 新疆天業(yè)集團(tuán) | DXM-6-350 | 1 | 石灰石 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業(yè)集團(tuán) | DXM-6-400 | 2 | 鹽 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 南昌鋼鐵集團(tuán)公司 | DXM-400 | 2 | 精礦粉、焦炭 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)煉鐵分公司 | DXM-400 | 2 | 球團(tuán)礦、礦粉 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)配送中心 | DXM-450 | 2 | 礦粉、煤 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵有限公司 | DXM-400 | 2 | 礦粉、煤 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 重鋼集團(tuán) | DXM-6-400 | 2 | 礦粉、煤 |  
    | 2010 | 雙跨鏈斗卸 | 中石化集團(tuán)四川維尼綸廠 | DXM-14.5-500 | 1 | 煤 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 云南云峰化學(xué)有限公司 | DXM-350 | 1 | 硫磺 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業(yè)集團(tuán) | DXM-350 | 6 | 鹽 |  
    | 2010 | 鏈斗卸 | 新疆天業(yè)集團(tuán) | DXM-350 | 6 | 石灰石、石灰 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 平頂山天宏焦化廠 | DXM-300 | 2 | 煤 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 寶鋼集團(tuán)八一鋼鐵公司 | DXM-500 | 4 | 煤 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 內(nèi)蒙古君政化工有限公司 | DXM-400 | 1 | 鹽 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 南京化學(xué)工業(yè)有限公司 | DXM-10.5-350 | 1 | 鹽 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 重慶港九集團(tuán)貓兒沱分公司 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 馬鋼集團(tuán)港務(wù)原料廠 | DXM-5-400 | 1 | 礦粉 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 江西萬年青水泥廠 | DXM-5-350 | 1 | 煤 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 江西新余鋼鐵公司 | DXM-6-500 | 1 | 礦粉 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 蕪湖新興鑄管有限公司 | DXM-5-400 | 3 | 煤、礦粉 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 中鐵物資巢湖水泥廠 | DXM-5-400 | 1 | 煤 |  
    | 2011 | 鏈斗卸 | 武漢鐵路局 | DXM-5.5-450 | 3 | 煤、焦炭 |  |  
                        |  |  |  |